| | 10500.00 €12705.00 € be PVMsu PVM MAN 1990 232 AG/173 kWDyzelinas Mechaninė Produkto kodas:M157249 | |
| | ||
| | ||
| | 650.00 €786.50 € be PVMsu PVM MAN 2011 Dyzelinas 51258030669 | 51258201001 Produkto kodas:0281020067 | |
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | 50.00 €60.50 € be PVMsu PVM MAN TGX Dyzelinas 3992040989 Produkto kodas:81082010538 | |
| | MAN TGX 2015 480 AG/358 kW12419 cm³Dyzelinas Automatinė Produkto kodas:CH-D2676LF25 | |
| | 400.00 €484.00 € be PVMsu PVM MAN TGS 2018 12419 cm³Dyzelinas Automatinė 51258201021 Produkto kodas:51258047824 | |
| | ||
| | ||
| | ||
| | 5500.00 €6655.00 € be PVMsu PVM MAN TGM 2012 250 kW6871 cm³Dyzelinas Mechaninė Euro 5 Produkto kodas:D0836LFL65 | |
| | ||
| | ||
| | MAN TGL (nuo 2005) 2006 150 AG/110 kW4580 cm³Dyzelinas Mechaninė Euro 4 Produkto kodas:D0834LFL50 | |
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | 100.00 €121.00 € be PVMsu PVM MAN TGX Dyzelinas Mechaninė Hydrodrive Produkto kodas:TR014618197 | |
| | 100.00 €121.00 € be PVMsu PVM MAN TGX Dyzelinas Mechaninė Hydrodrive Produkto kodas:TR014765283 | |
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| |






























