| | 250.00 €302.50 € be PVMsu PVM DAF XF 2018 355 kW12900 cm³Dyzelinas Produkto kodas: | |
| | 500.00 €605.00 € be PVMsu PVM DAF XF 105 (2005 - 2013) 2018 12900 cm³Dyzelinas Produkto kodas:912718 | |
| | 2000.00 €2420.00 € be PVMsu PVM DAF XF 2018 355 kW12900 cm³Dyzelinas Produkto kodas: | |
| | ||
| | 300.00 €363.00 € be PVMsu PVM DAF XF 2018 355 kW12900 cm³Dyzelinas Produkto kodas: | |
| | 200.00 €242.00 € be PVMsu PVM DAF XF 2018 355 kW12900 cm³Dyzelinas Produkto kodas:2104874 | |
| | DAF XF 106 / Euro 6 (2012 - 2021) 2018 12900 cm³Dyzelinas Produkto kodas:DAFE6MX13CB | |
| | 400.00 €484.00 € be PVMsu PVM DAF 105 2007 12900 cm³Dyzelinas Mechaninė Produkto kodas:1684367 | |
| | 100.00 €121.00 € be PVMsu PVM DAF 105 2007 340 kW12900 cm³Dyzelinas Mechaninė 4728600300 Produkto kodas:1343255 | |
| | 20.00 €24.20 € be PVMsu PVM DAF 105 2007 340 kW12900 cm³Dyzelinas Mechaninė Produkto kodas:K002398 | |
| | 50.00 €60.50 € be PVMsu PVM DAF 105 2007 340 kW12900 cm³Dyzelinas Mechaninė Produkto kodas:4721950160 | |
| | 100.00 €121.00 € be PVMsu PVM DAF 105 2007 340 kW12900 cm³Dyzelinas Mechaninė 6802020050 Produkto kodas:1448019 | |
| | ||
| | ||
| | ||
| | 100.00 €121.00 € be PVMsu PVM DAF XF 2018 Dyzelinas Automatinė Produkto kodas:1954752 | |
| | 100.00 €121.00 € be PVMsu PVM DAF XF 2018 Dyzelinas Automatinė Produkto kodas:1916262 | |
| | ||
| | 100.00 €121.00 € be PVMsu PVM DAF XF 2018 Dyzelinas Automatinė 1926327 Produkto kodas:2021391 | |
| | 150.00 €181.50 € be PVMsu PVM DAF XF 2018 Dyzelinas Automatinė 1919388 Produkto kodas:1919386 | |
| | ||
| | 650.00 €786.50 € be PVMsu PVM DAF XF 2018 Dyzelinas Automatinė 8655955134 Produkto kodas:2042155 | |
| | ||
| | 1200.00 €1452.00 € be PVMsu PVM DAF Dyzelinas Produkto kodas: | |
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| |






























