242.00 € (kaina be PVM - 200.00 €) DAF XF 2018 ,355 kW,12900 cc,Dyzelinas Produkto kodas:2104874 | ||
DAF XF 2018 ,355 kW,12900 cc,Dyzelinas Produkto kodas:DAFE6MX13CB | ||
2420.00 € (kaina be PVM - 2000.00 €) MAN ,324 kW,12419 cc,Dyzelinas Produkto kodas:51011013483 | ||
605.00 € (kaina be PVM - 500.00 €) Volvo FH 2015 ,Dyzelinas Produkto kodas:22148423 | ||
60.50 € (kaina be PVM - 50.00 €) Volvo FM ,Dyzelinas Produkto kodas:3173278 | ||
242.00 € (kaina be PVM - 200.00 €) Volvo FL10 ,Dyzelinas 0291001209 Produkto kodas:3979152 | ||
48.40 € (kaina be PVM - 40.00 €) Volvo ,Dyzelinas 7421465355 Produkto kodas:21465355 | ||
484.00 € (kaina be PVM - 400.00 €) Volvo FH16 ,382 kW,16100 cc,Dyzelinas Produkto kodas:08192949 | ||
121.00 € (kaina be PVM - 100.00 €) Volvo ,Dyzelinas 4460040790 Produkto kodas:3962455 | ||
121.00 € (kaina be PVM - 100.00 €) Volvo ,Dyzelinas 4460040540 Produkto kodas:3944519 | ||
121.00 € (kaina be PVM - 100.00 €) Volvo ,Dyzelinas Produkto kodas:412415006005 | ||
181.50 € (kaina be PVM - 150.00 €) Volvo ,Dyzelinas 4460044230 Produkto kodas:3197782 | ||
MAN TGL ,132 kW,4580 cc,Dyzelinas Mechaninė VIN: WMAN05ZZ57Y193099 Produkto kodas:D0834LFL51 | ||
24.20 € (kaina be PVM - 20.00 €) Mercedes-Benz ,Dyzelinas Produkto kodas:A0004460018 | ||
60.50 € (kaina be PVM - 50.00 €) Mercedes-Benz ,Dyzelinas Produkto kodas:0004460724 | ||
181.50 € (kaina be PVM - 150.00 €) Mercedes-Benz ,Dyzelinas Produkto kodas:A0095452324 | ||
484.00 € (kaina be PVM - 400.00 €) DAF 105 2007 ,340 kW,12900 cc,Dyzelinas Mechaninė Produkto kodas:1684367 |






























