242.00 € (kaina be PVM - 200.00 €) DAF XF 2018 ,355 kW,12900 cc,Dyzelis Produkto kodas:2104874 | ||
2420.00 € (kaina be PVM - 2000.00 €) MAN ,324 kW,12419 cc,Dyzelis Produkto kodas:51011013483 | ||
605.00 € (kaina be PVM - 500.00 €) Volvo FH 2015 ,Dyzelis Produkto kodas:22148423 | ||
60.50 € (kaina be PVM - 50.00 €) Volvo FM ,Dyzelis Produkto kodas:3173278 | ||
48.40 € (kaina be PVM - 40.00 €) Volvo ,Dyzelis 7421465355 Produkto kodas:21465355 | ||
484.00 € (kaina be PVM - 400.00 €) Volvo FH16 ,382 kW,16100 cc,Dyzelis Produkto kodas:08192949 | ||
121.00 € (kaina be PVM - 100.00 €) Volvo ,Dyzelis 4460040790 Produkto kodas:3962455 | ||
121.00 € (kaina be PVM - 100.00 €) Volvo ,Dyzelis 4460040540 Produkto kodas:3944519 | ||
121.00 € (kaina be PVM - 100.00 €) Volvo ,Dyzelis Produkto kodas:412415006005 | ||
181.50 € (kaina be PVM - 150.00 €) Volvo ,Dyzelis 4460044230 Produkto kodas:3197782 | ||
MAN ME/M2000 ,162 kW,6871 cc,Dyzelis Mechaninė Produkto kodas:MAN-FSO5206BH | ||
MAN TGL ,132 kW,4580 cc,Dyzelis Mechaninė VIN: WMAN05ZZ57Y193099 Produkto kodas:D0834LFL51 | ||
24.20 € (kaina be PVM - 20.00 €) Mercedes-Benz ,Dyzelis Produkto kodas:A0004460018 | ||
60.50 € (kaina be PVM - 50.00 €) Mercedes-Benz ,Dyzelis Produkto kodas:0004460724 | ||
181.50 € (kaina be PVM - 150.00 €) Mercedes-Benz ,Dyzelis Produkto kodas:A0095452324 | ||
484.00 € (kaina be PVM - 400.00 €) DAF 105 2007 ,340 kW,12900 cc,Dyzelis Mechaninė Produkto kodas:1684367 | ||
Mercedes-Benz ,Dyzelis R: 4.750 Produkto kodas:006509943 |






























