4200.00 €5082.00 € be PVMsu PVM 2015 ,Dyzelinas Labai tvarkingas, stovėjo kaip atsarginis generatorius vandens siurblinėje. Veikia puikiai. Produkto kodas:INGERSOLL40KW | ||
59000.00 €71390.00 € be PVMsu PVM JCB 2018 ,Dyzelinas Automatinė Motovalandos: 9000 Produkto kodas:SD18XTH | ||
2500.00 €3025.00 € be PVMsu PVM 2012 Nenaudotas, buvo sandėliuojamas bet nenaudotas! Produkto kodas:1006504-7 | ||
19000.00 €22990.00 € be PVMsu PVM Komatsu 2008 ,Dyzelinas Motovalandos: 15244 Produkto kodas:PC2090LC8 | ||
9500.00 €11495.00 € be PVMsu PVM Still 2011 ,74 AG/55 kW,Dyzelinas Automatinė Strėlės tipas: Standartinė Produkto kodas:517071B00017 | ||
2500.00 €3025.00 € be PVMsu PVM Mitsubishi 2004 ,Elektra Strėlės tipas: Triplex Produkto kodas:RB16KC | ||
10900.00 €13189.00 € be PVMsu PVM Linde 2003 ,Dyzelinas Automatinė Strėlės tipas: Duplex Produkto kodas:H40D04 | ||
4500.00 €5445.00 € be PVMsu PVM Skyjack 2006 ,Dyzelinas Strėlės tipas: Standartinė Produkto kodas:SJ8841 | ||
8500.00 €10285.00 € be PVMsu PVM Asile Master 2003 ,Benzinas / dujos Automatinė Strėlės tipas: Teleskopinė Produkto kodas:1603136 | ||
6400.00 €7744.00 € be PVMsu PVM JLG 2000 ,Dyzelinas Kėlimo aukštis: 14190 mm Produkto kodas:JLG400RTS | ||
9917.00 €11999.57 € be PVMsu PVM Hyster 2002 ,Dyzelinas Automatinė Kėlimo aukštis: 8000 mm Produkto kodas:HYS7T | ||
9900.00 €11979.00 € be PVMsu PVM Hyster 2002 ,Dyzelinas Kėlimo aukštis: 4300 mm Produkto kodas:H400XM5 | ||
Vairas dešinėje 6900.00 €8349.00 € be PVMsu PVM DAF LF 2004 ,Dyzelinas Mechaninė Pilnai sutvarkytas ir paruoštas kelionei, naujos padangos, nauji akumuliatoriai padarytas techninis aptarnavimas. Produkto kodas:RK04GYN | ||
7900.00 €9559.00 € be PVMsu PVM Iveco 1990 ,Dyzelinas Mechaninė Originali rida, viskas veikia, Afrikos deimantas! Produkto kodas:CFF903 | ||
Vairas dešinėje 4600.00 €5566.00 € be PVMsu PVM Iveco EuroCargo 2013 ,252 AG/188 kW,Dyzelinas Pusiau automatinė Produkto kodas:PFZ6732 | ||
Vairas dešinėje 6500.00 €7865.00 € be PVMsu PVM Iveco EuroCargo 2016 Puikus sunkvežimis viskas veikia. Produkto kodas:UFZ7479 | ||
8800.00 €10648.00 € be PVMsu PVM Iveco 2008 ,160 AG/119 kW,Dyzelinas Mechaninė Produkto kodas:RUI6838 | ||
Vairas dešinėje 8500.00 €10285.00 € be PVMsu PVM Iveco EuroTech 2005 ,400 AG/298 kW,Dyzelinas Mechaninė Nuimtas anstatas, stovis puikus pirkta iš savivaldybės. Produkto kodas:GNZ7 | ||
10500.00 €12705.00 € be PVMsu PVM MAN 1990 ,232 AG/173 kW,Dyzelinas Mechaninė Produkto kodas:M157249 | ||
Vairas dešinėje 15900.00 €19239.00 € be PVMsu PVM Mercedes-Benz Axor 2007 ,Dyzelinas Mechaninė Viskas veikia, vairas dešinėje! Produkto kodas:GN07BXY | ||
Vairas dešinėje 4500.00 €5445.00 € be PVMsu PVM Renault Midlum 2013 ,180 AG/134 kW,Dyzelinas Mechaninė Produkto kodas:RX13GJF | ||
24900.00 €30129.00 € be PVMsu PVM Scania R series 2017 ,450 AG/336 kW,Dyzelinas Automatinė Labai tavrkinga visa ant oro pagalvių. Vokiški dokumentai. Produkto kodas:SCR450KONT | ||
7000.00 €8470.00 € be PVMsu PVM 2006 Ašių markė:ROR Tvarkinga Produkto kodas:ROHR2006 | ||
7000.00 €8470.00 € be PVMsu PVM 2008 Ašių markė:ROR Geros būklės. Pakeliama ašis. Produkto kodas:MONTIP2008 | ||
2700.00 €3267.00 € be PVMsu PVM 2009 Ašių markė:BPW Ilgis: 13600 mm Produkto kodas:MONTR2009 | ||
Vairas dešinėje 14900.00 €18029.00 € be PVMsu PVM Volvo FM 2019 ,450 AG/336 kW,Dyzelinas / dujos Automatinė Produkto kodas:PN69BTF | ||
Vairas dešinėje 4000.00 €4840.00 € be PVMsu PVM Mitsubishi L200 2013 ,2477 cm³,Dyzelinas Mechaninė Produkto kodas:YX63KZN | ||
4000.00 €4840.00 € be PVMsu PVM 2016 Ašių markė:BPW Labai geros būklės. Produkto kodas:FH16UR0 | ||
49000.00 €59290.00 € be PVMsu PVM 2012 Ašių markė:Gigant Priekinė ir galinė prieiga, išsiplečia iki 6 m, nuimamos grindys. Pilnai aptarnautas, paruoštas darbui, naujos padangos! Produkto kodas:BROLO2012 |






























