84.70 € (kaina be PVM - 70.00 €) Iveco S-Way 2021 ,338 kW,11118 cc,Dyzelis Automatinė 147000085101 Produkto kodas:503959322104 | ||
181.50 € (kaina be PVM - 150.00 €) Mercedes-Benz Actros 2013 ,Dyzelis Left Produkto kodas:A9608200239 | ||
181.50 € (kaina be PVM - 150.00 €) Mercedes-Benz Actros 2013 ,Dyzelis Right Produkto kodas:A9608200339 | ||
48.40 € (kaina be PVM - 40.00 €) Iveco ,Dyzelis Produkto kodas:0307851321 | ||
48.40 € (kaina be PVM - 40.00 €) Renault ,Dyzelis Produkto kodas:00829912 | ||
36.30 € (kaina be PVM - 30.00 €) Volvo FH ,Dyzelis Produkto kodas:20379789 | ||
459.80 € (kaina be PVM - 380.00 €) Volvo FH 2011 ,Dyzelis Produkto kodas:21323113 | ||
181.50 € (kaina be PVM - 150.00 €) Iveco Daily 2021 ,93 kW,2300 cc,Dyzelis Automatinė Produkto kodas:5801473744 | ||
181.50 € (kaina be PVM - 150.00 €) Iveco Daily 2021 ,93 kW,2300 cc,Dyzelis Automatinė Produkto kodas:5801473745 | ||
150.04 € (kaina be PVM - 124.00 €) Volkswagen Polo 2019 ,70 kW,Benzinas Automatinė 90124430 Produkto kodas:2G2941005 | ||
150.04 € (kaina be PVM - 124.00 €) Volkswagen Polo 2019 ,70 kW,Benzinas Automatinė 90124432 Produkto kodas:2G2941006 | ||
54.45 € (kaina be PVM - 45.00 €) Mercedes-Benz Actros ,Dyzelis Produkto kodas:A9438200161 | ||
121.00 € (kaina be PVM - 100.00 €) Mercedes-Benz Actros 2013 ,Dyzelis Left Produkto kodas:A9608800590 | ||
121.00 € (kaina be PVM - 100.00 €) Mercedes-Benz Actros 2013 ,Dyzelis Right Produkto kodas:A9608800490 | ||
181.50 € (kaina be PVM - 150.00 €) Iveco EuroCargo ,105 kW,Dyzelis Right Produkto kodas:0318054616 | ||
Mercedes-Benz Actros 2013 ,Dyzelis Automatinė Left Produkto kodas:A9608201039 | ||
Mercedes-Benz Actros 2013 ,Dyzelis Automatinė Right Produkto kodas:A9608201139 | ||
Mercedes-Benz GLB 2020 ,143 kW,2000 cc,Dyzelis Automatinė Produkto kodas:A2479063300 | ||
Audi A1, S1 2017 ,110 kW,1395 cc,Benzinas Mechaninė Produkto kodas:7944200000 | ||
Audi A1, S1 2017 ,110 kW,1395 cc,Benzinas Mechaninė Produkto kodas:7944100000 | ||



























