1815.00 € (kaina be PVM - 1500.00 €) Volvo FL6 1998 ,Dyzelis Ratio: 4.30 Produkto kodas:6778947 | ||
1815.00 € (kaina be PVM - 1500.00 €) Mercedes-Benz ,Dyzelis Ratio: 5.222 Produkto kodas:004513572 | ||
1452.00 € (kaina be PVM - 1200.00 €) MAN ,Dyzelis Ratio : 2.714 Produkto kodas:81350106256 | ||
1210.00 € (kaina be PVM - 1000.00 €) MAN TGX ,Dyzelis Ratio: 2.714 Produkto kodas:81350106304 | ||
665.50 € (kaina be PVM - 550.00 €) Ašių markė: SAF 01794119 Produkto kodas:14790034660 | ||
847.00 € (kaina be PVM - 700.00 €) DAF XF ,Dyzelis Produkto kodas:1321961 | ||
484.00 € (kaina be PVM - 400.00 €) MAN TGM ,Dyzelis Ratio: 4.111 Produkto kodas:RXHY1133 | ||
1815.00 € (kaina be PVM - 1500.00 €) Mercedes-Benz Atego ,Dyzelis Ratio: 4.750 Produkto kodas:004518306 | ||
3630.00 € (kaina be PVM - 3000.00 €) Scania 142 ,Dyzelis Produkto kodas:SCRX142D | ||
1210.00 € (kaina be PVM - 1000.00 €) MAN ,Dyzelis Ratio: 5.285 Produkto kodas:MRXHY1175 | ||
1815.00 € (kaina be PVM - 1500.00 €) Mercedes-Benz Atego ,Dyzelis Ratio: 2.923 Produkto kodas:MBRX2923 | ||
1815.00 € (kaina be PVM - 1500.00 €) MAN TGA ,Dyzelis Ratio: 1.208 Produkto kodas:R9423510505 | ||
1210.00 € (kaina be PVM - 1000.00 €) MAN TGX ,Dyzelis Ratio: 3.083 Produkto kodas:81350106255 | ||
484.00 € (kaina be PVM - 400.00 €) Iveco EuroStar 1998 ,Dyzelis Ratio: 2.93 Produkto kodas:A3200E1539293 | ||
Mercedes-Benz Actros 2015 ,Dyzelis Produkto kodas:749120 | ||
Iveco EuroCargo 2005 ,Dyzelis Ratio: 5.63 Produkto kodas:7185002 | ||






























