121.00 € (kaina be PVM - 100.00 €) Volkswagen Polo 2019 ,75 kW,1000 cc,Benzinas ,Automatinė Detalės kodas:3063559 | ||
121.00 € (kaina be PVM - 100.00 €) MAN TGX ,Dyzelis 4461702240 Detalės kodas:81258117031 | ||
302.50 € (kaina be PVM - 250.00 €) Mercedes-Benz Atego ,Dyzelis Detalės kodas:A9704700815 | ||
151.25 € (kaina be PVM - 125.00 €) Mercedes-Benz Atego ,Dyzelis Detalės kodas:A9704710001 | ||
363.00 € (kaina be PVM - 300.00 €) Audi A1, S1 2017 ,110 kW,1395 cc,Benzinas ,Mechaninė 6C0166CA Detalės kodas:82264365 | ||
242.00 € (kaina be PVM - 200.00 €) Iveco Daily 2019 ,Dyzelis Detalės kodas:05801561548 | ||
605.00 € (kaina be PVM - 500.00 €) MAN TGX 2018 ,Dyzelis 0281020273 Detalės kodas:51258201021 | ||
1028.50 € (kaina be PVM - 850.00 €) Iveco Daily ,Dyzelis Detalės kodas:5801727206 | ||
36.30 € (kaina be PVM - 30.00 €) Volkswagen Polo 2019 ,70 kW,1000 cc,Benzinas ,Automatinė Detalės kodas:4M0959643011 | ||
60.50 € (kaina be PVM - 50.00 €) Volkswagen Polo 2019 ,70 kW,1000 cc,Benzinas ,Automatinė 10095080 Detalės kodas:5G0941431R | ||
Manitou MT1840 2015 ,75 kW,4400 cc,Dyzelis ,Mechaninė Detalės kodas:MT1840HVB | ||
5566.00 € (kaina be PVM - 4600.00 €) Manitou MT1840 2015 ,75 kW,4400 cc,Dyzelis ,Mechaninė TA-735302 Detalės kodas:212993002 | ||
5566.00 € (kaina be PVM - 4600.00 €) Manitou MT1840 2015 ,75 kW,4400 cc,Dyzelis ,Mechaninė Detalės kodas:212992002 | ||
751.41 € (kaina be PVM - 621.00 €) Mercedes-Benz Atego ,110 kW,4249 cc,Dyzelis Detalės kodas:A0404462440 | ||
799.81 € (kaina be PVM - 661.00 €) Mercedes-Benz Atego ,110 kW,4249 cc,Dyzelis Detalės kodas:0004463940 | ||
968.00 € (kaina be PVM - 800.00 €) Mercedes-Benz Atego ,110 kW,4249 cc,Dyzelis 0004461540 Detalės kodas:A9044467940 | ||
96.80 € (kaina be PVM - 80.00 €) MAN ,Dyzelis 4461700030 Detalės kodas:81258117010 | ||
302.50 € (kaina be PVM - 250.00 €) MAN ,Dyzelis 461470001022 Detalės kodas:81258057022 | ||






























