363.00 € (kaina be PVM - 300.00 €) DAF XF 2018 ,355 kW,12900 cc,Dyzelis Detalės kodas: | ||
242.00 € (kaina be PVM - 200.00 €) DAF XF 2018 ,355 kW,12900 cc,Dyzelis Detalės kodas:2104874 | ||
2420.00 € (kaina be PVM - 2000.00 €) MAN ,324 kW,12419 cc,Dyzelis Detalės kodas:51011013483 | ||
605.00 € (kaina be PVM - 500.00 €) Volvo FH 2015 ,Dyzelis Detalės kodas:22148423 | ||
242.00 € (kaina be PVM - 200.00 €) Volvo FL10 ,Dyzelis 0291001209 Detalės kodas:3979152 | ||
48.40 € (kaina be PVM - 40.00 €) Volvo ,Dyzelis 7421465355 Detalės kodas:21465355 | ||
484.00 € (kaina be PVM - 400.00 €) Volvo FH16 ,382 kW,16100 cc,Dyzelis Detalės kodas:08192949 | ||
121.00 € (kaina be PVM - 100.00 €) Volvo ,Dyzelis 4460040790 Detalės kodas:3962455 | ||
121.00 € (kaina be PVM - 100.00 €) Volvo ,Dyzelis 4460040540 Detalės kodas:3944519 | ||
121.00 € (kaina be PVM - 100.00 €) Volvo ,Dyzelis Detalės kodas:412415006005 | ||
181.50 € (kaina be PVM - 150.00 €) Volvo ,Dyzelis 4460044230 Detalės kodas:3197782 | ||
MAN ME/M2000 ,162 kW,6871 cc,Dyzelis ,Mechaninė Detalės kodas:MAN-FSO5206BH | ||
MAN TGL ,132 kW,4580 cc,Dyzelis ,Mechaninė VIN: WMAN05ZZ57Y193099 Detalės kodas:D0834LFL51 | ||
24.20 € (kaina be PVM - 20.00 €) Mercedes-Benz ,Dyzelis Detalės kodas:A0004460018 | ||
60.50 € (kaina be PVM - 50.00 €) Mercedes-Benz ,Dyzelis Detalės kodas:0004460724 |






























