250 € be PVMMercedes-Benz Actros 2013 ,Dyzelis K000924 Detalės kodas:A0004295824 | ||
150 € be PVMMercedes-Benz Actros 2013 ,Dyzelis Kairė Detalės kodas:A9608200239 | ||
150 € be PVMMercedes-Benz Actros 2013 ,Dyzelis Dešinė Detalės kodas:A9608200339 | ||
Volkswagen Transporter/Caravelle 2014 ,62 kW,1968 ccDyzelis ,Mechaninė Euro 5 Detalės kodas:VWTCAA | ||
2700 € be PVMMAN TGM 2012 ,250 kW,6871 ccDyzelis ,Mechaninė Detalės kodas:9S1310OD | ||
5500 € be PVMMAN TGM 2012 ,250 kW,6871 ccDyzelis ,Mechaninė Euro 5 Detalės kodas:D0836LFL65 | ||
9000 € be PVMMAN TGS 2018 ,338 kW,12419 ccDyzelis ,Automatinė Euro 6 Detalės kodas:D2676LF52 | ||
1200 € be PVMFord Transit / Connect 2007 ,74 kW,2400 ccDyzelis ,Mechaninė Detalės kodas:FTR2007PHFA | ||
800 € be PVMMercedes-Benz ,7700 ccDyzelis Euro 6 Detalės kodas:A0264483335 | ||
800 € be PVMMercedes-Benz ,7700 ccDyzelis Euro 6 Detalės kodas:A0394485335 | ||
700 € be PVMMercedes-Benz Antos 2017 ,235 kWDyzelis ,Mechaninė Detalės kodas:A0004462249 | ||
180 € be PVMMercedes-Benz Econic 165 kW,6400 ccDyzelis ,Automatinė Detalės kodas:A0155426617 | ||
200 € be PVMMercedes-Benz Econic 165 kW,6400 ccDyzelis ,Automatinė Detalės kodas:A4054700801 | ||
Mercedes-Benz Econic 165 kW,6400 ccDyzelis ,Automatinė Euro 5 Detalės kodas:OM906LAV303 |





























